Daily summary 31 May 2003
Worldwide
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 224[224] | 2.63KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 1[3] | 476T[9.38KT] |
| All | 225[228] | 3.11KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 224[224] | 2.63KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 1[3] | 476T[9.38KT] |
| All | 225[228] | 3.11KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 355[224] | 2.28KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 3[3] | 3.80KT[9.38KT] |
| All | 358[228] | 6.08KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 329[224] | 2.82KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 6[3] | 5.07KT[9.38KT] |
| All | 335[228] | 7.89KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 274[224] | 2.19KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 6[3] | 36KT[9.38KT] |
| All | 280[228] | 39KT[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 16:15:18 | 10.0 | 6.2 [30KT] | Mauritius - Reunion region |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 278[224] | 5.13KT ⓘ[2.03KT] |
| M 5.0+ | 7[3] | 19KT[9.38KT] |
| All | 285[228] | 24KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 271[224] | 2.89KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 6[3] | 1.31MT ⓘ[9.38KT] |
| All | 277[228] | 1.31MT ⓘ[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 23:13:29 | 565.8 | 6.9 [337KT] | 34 km W of Gadung, Philippines |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 19:23:27 | 31.0 | 7.0 [476KT] | 116 km NE of Tobelo, Indonesia |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 09:24:33 | 68.0 | 7.0 [476KT] | 27 km SSW of ?funato, Japan |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 300[224] | 2.16KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 0 ⓘ[3] | 0 ⓘ[9.38KT] |
| All | 300[228] | 2.16KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 428[224] | 2.08KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 4[3] | 15KT[9.38KT] |
| All | 432[228] | 17KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 339[224] | 2.03KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 3[3] | 16KT[9.38KT] |
| All | 342[228] | 18KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 345[224] | 2.75KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 7[3] | 8.89KT[9.38KT] |
| All | 352[228] | 11KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 334[224] | 4.41KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 10[3] | 256KT[9.38KT] |
| All | 344[228] | 260KT[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 18:44:20 | 12.0 | 6.8 [239KT] | 25 km WNW of Dellys, Algeria |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 222[224] | 2.33KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 3[3] | 2.10KT[9.38KT] |
| All | 225[228] | 4.43KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 215[224] | 941T[2.03KT] |
| M 5.0+ | 4[3] | 38KT[9.38KT] |
| All | 219[228] | 39KT[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 16:27:10 | 10.0 | 6.1 [21KT] | 201 km SSW of Barra de Navidad, Mexico |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 10:43:22 | 563.8 | 6.0 [15KT] | 213 km E of Levuka, Fiji |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 198[224] | 1.60KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 3[3] | 6.31KT[9.38KT] |
| All | 201[228] | 7.92KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 231[224] | 1.60KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 4[3] | 10KT[9.38KT] |
| All | 235[228] | 12KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 182[224] | 2.09KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 2[3] | 1.15KT[9.38KT] |
| All | 184[228] | 3.24KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 197[224] | 1.57KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 3[3] | 2.30KT[9.38KT] |
| All | 200[228] | 3.86KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 195[224] | 1.72KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 2[3] | 184KT[9.38KT] |
| All | 197[228] | 186KT[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 07:40:36 | 79.1 | 6.0 [15KT] | 96 km S of Banjar, Indonesia |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 06:03:35 | 41.5 | 6.7 [169KT] | North Atlantic Ocean |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 234[224] | 1.93KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 1[3] | 42KT[9.38KT] |
| All | 235[228] | 44KT[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 21:21:14 | 33.0 | 6.3 [42KT] | 78 km NW of Port-Vila, Vanuatu |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 213[224] | 1.66KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 2[3] | 3.16KT[9.38KT] |
| All | 215[228] | 4.82KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 261[224] | 1.53KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 2[3] | 22KT[9.38KT] |
| All | 263[228] | 24KT[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 17:51:35 | 30.2 | 6.1 [21KT] | 202 km SSW of Ternate, Indonesia |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 243[224] | 2.47KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 4[3] | 4.31KT[9.38KT] |
| All | 247[228] | 6.79KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 212[224] | 551T ⓘ[2.03KT] |
| M 5.0+ | 2[3] | 42KT[9.38KT] |
| All | 214[228] | 43KT[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 20:26:15 | 10.0 | 6.3 [42KT] | Prince Edward Islands region |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 223[224] | 3.07KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 3[3] | 16KT[9.38KT] |
| All | 226[228] | 19KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 231[224] | 1.61KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 4[3] | 4.20KT[9.38KT] |
| All | 235[228] | 5.80KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 199[224] | 1.49KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 1[3] | 476T[9.38KT] |
| All | 200[228] | 1.97KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 232[224] | 1.43KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 4[3] | 91KT[9.38KT] |
| All | 236[228] | 93KT[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 23:04:45 | 56.0 | 6.2 [30KT] | 219 km N of Tobelo, Indonesia |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 15:50:08 | 123.600006 | 6.4 [60KT] | 62 km SSW of Sofifi, Indonesia |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 259[224] | 1.46KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 5[3] | 252KT[9.38KT] |
| All | 264[228] | 253KT[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 20:08:46 | 45.6 | 6.4 [60KT] | Kermadec Islands, New Zealand |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 14:54:00 | 33.0 | 6.0 [15KT] | 83 km SE of Lata, Solomon Islands |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 13:15:18 | 62.4 | 6.7 [169KT] | Kermadec Islands, New Zealand |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 240[224] | 2.36KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 3[3] | 33KT[9.38KT] |
| All | 243[228] | 35KT[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 05:03:03 | 33.0 | 6.2 [30KT] | 89 km N of Hihifo, Tonga |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 273[224] | 1.51KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 2[3] | 2.85KT[9.38KT] |
| All | 275[228] | 4.36KT[11KT] |
| Magnitude range | Amount [Mean] | Released energy TNT [Mean] |
|---|---|---|
| M 5.0- | 369[224] | 1.80KT[2.03KT] |
| M 5.0+ | 4[3] | 67KT[9.38KT] |
| All | 373[228] | 69KT[11KT] |
| Time | Depth | Magnitude [TNT] | Location |
|---|---|---|---|
| 00:27:04 | 10.0 | 6.4 [60KT] | 13 km N of Bingöl, Turkey |
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 03:51:03 | 5.0 [476T] | 33 |
95 km WNW of Port-Vila, Vanuatu
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 23:36:09 | 5.2 [951T] | 33 |
77 km SE of Angoram, Papua New Guinea
|
| 19:48:11 | 5.4 [1.90KT] | 78 |
Mindanao, Philippines
|
| 15:25:49 | 5.2 [951T] | 144 |
26 km ENE of Port-Olry, Vanuatu
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 23:56:47 | 5.0 [476T] | 10 |
Pacific-Antarctic Ridge
|
| 14:18:53 | 5.0 [476T] | 33 |
158 km SSE of Hotan, China
|
| 12:01:39 | 5.0 [476T] | 39 |
134 km E of Sofifi, Indonesia
|
| 06:25:34 | 5.3 [1.34KT] | 52 |
121 km NE of Tobelo, Indonesia
|
| 05:59:07 | 5.3 [1.34KT] | 49 |
85 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia
|
| 02:14:59 | 5.2 [951T] | 10 |
7 km ENE of Aïn Taya, Algeria
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 21:26:47 | 5.6 [3.79KT] | 43 |
33 km SSW of Santiago de Surco, Peru
|
| 20:17:25 | 5.2 [951T] | 60 |
153 km WNW of Tobelo, Indonesia
|
| 16:15:18 | 6.2 [30KT] | 10 |
Mauritius - Reunion region
|
| 13:25:55 | 5.1 [673T] | 33 |
237 km W of Abepura, Indonesia
|
| 06:58:37 | 5.0 [476T] | 10 |
9 km N of Aïn Taya, Algeria
|
| 01:34:02 | 5.2 [951T] | 65 |
46 km S of Sumberpucung, Indonesia
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 23:26:17 | 5.1 [673T] | 33 |
218 km NNE of Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia
|
| 17:11:28 | 5.8 [7.56KT] | 8 |
NORTHERN ALGERIA
|
| 10:32:04 | 5.3 [1.34KT] | 33 |
95 km E of Tobelo, Indonesia
|
| 10:30:52 | 5.3 [1.34KT] | 33 |
33 km W of K?zer?n, Iran
|
| 08:29:45 | 5.7 [5.35KT] | 118 |
10 km NW of Albardón, Argentina
|
| 04:31:05 | 5.5 [2.68KT] | 100 |
south of the Kermadec Islands
|
| 04:23:15 | 5.0 [476T] | 33 |
109 km NE of Tobelo, Indonesia
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 23:30:28 | 5.2 [951T] | 576 |
7 km WSW of Gadung, Philippines
|
| 23:26:31 | 5.9 [10KT] | 583 |
15 km W of Gadung, Philippines
|
| 23:13:29 | 6.9 [337KT] | 565 |
34 km W of Gadung, Philippines
|
| 19:23:27 | 7.0 [476KT] | 31 |
116 km NE of Tobelo, Indonesia
|
| 15:50:00 | 5.5 [2.68KT] | 33 |
238 km NNE of Palu, Indonesia
|
| 09:24:33 | 7.0 [476KT] | 68 |
27 km SSW of ?funato, Japan
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 19:32:35 | 5.1 [673T] | 49 |
128 km NNE of Nagqu, China
|
| 11:27:59 | 5.1 [673T] | 33 |
128 km NNE of Nagqu, China
|
| 01:46:06 | 5.9 [10KT] | 10 |
195 km N of Qalans?yah, Yemen
|
| 00:30:47 | 5.6 [3.79KT] | 143 |
10 km W of Pichigua, Peru
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 11:05:11 | 5.9 [10KT] | 10 |
261 km S of Punta de Burica, Panama
|
| 05:58:44 | 5.4 [1.90KT] | 24 |
10 km NNE of Limbuhan, Philippines
|
| 02:24:45 | 5.6 [3.79KT] | 30 |
5 km ENE of Limbuhan, Philippines
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 18:11:56 | 5.5 [2.68KT] | 33 |
0 km NNE of Lugovoy, Kazakhstan
|
| 17:45:37 | 5.2 [951T] | 71 |
10 km NW of General MacArthur, Philippines
|
| 16:01:42 | 5.5 [2.68KT] | 156 |
106 km ESE of Gorontalo, Indonesia
|
| 13:57:20 | 5.2 [951T] | 10 |
12 km N of Dellys, Algeria
|
| 12:51:36 | 5.0 [476T] | 40 |
WESTERN MEDITERRANEAN SEA
|
| 03:14:03 | 5.1 [673T] | 10 |
30 km NW of Dellys, Algeria
|
| 01:39:19 | 5.0 [476T] | 43 |
NORTHERN ALGERIA
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 19:02:07 | 5.1 [673T] | 10 |
22 km WNW of Dellys, Algeria
|
| 18:56:23 | 5.7 [5.35KT] | 2 |
NORTHERN ALGERIA
|
| 18:51:10 | 5.7 [5.35KT] | 10 |
10 km WNW of Dellys, Algeria
|
| 18:44:20 | 6.8 [239KT] | 12 |
25 km WNW of Dellys, Algeria
|
| 14:02:19 | 5.5 [2.68KT] | 33 |
142 km ENE of Amahai, Indonesia
|
| 09:04:02 | 5.0 [476T] | 33 |
162 km S of ‘Ohonua, Tonga
|
| 06:22:44 | 5.0 [476T] | 29 |
30 km ESE of Karonga, Malawi
|
| 06:13:12 | 5.0 [476T] | 33 |
45 km S of Kimbe, Papua New Guinea
|
| 05:44:34 | 5.2 [951T] | 197 |
46 km WNW of Sola, Vanuatu
|
| 01:20:14 | 5.1 [673T] | 10 |
132 km WNW of Manokwari, Indonesia
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 18:39:26 | 5.0 [476T] | 33 |
Kermadec Islands region
|
| 18:34:37 | 5.2 [951T] | 33 |
165 km NE of Nagqu, China
|
| 08:08:50 | 5.1 [673T] | 10 |
West Chile Rise
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 16:27:10 | 6.1 [21KT] | 10 |
201 km SSW of Barra de Navidad, Mexico
|
| 11:43:14 | 5.2 [951T] | 572 |
210 km E of Levuka, Fiji
|
| 10:43:22 | 6.0 [15KT] | 563 |
213 km E of Levuka, Fiji
|
| 00:21:36 | 5.2 [951T] | 33 |
South Sandwich Islands region
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 21:10:21 | 5.5 [2.68KT] | 114 |
31 km ESE of Calingasta, Argentina
|
| 08:23:02 | 5.2 [951T] | 10 |
Pacific-Antarctic Ridge
|
| 01:31:48 | 5.5 [2.68KT] | 85 |
91 km NNW of Isangel, Vanuatu
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 14:33:09 | 5.4 [1.90KT] | 50 |
12 km S of Y?kaichiba, Japan
|
| 08:28:05 | 5.1 [673T] | 33 |
49 km NNE of Namuac, Philippines
|
| 06:29:17 | 5.1 [673T] | 133 |
185 km NW of Panguna, Papua New Guinea
|
| 02:05:11 | 5.8 [7.56KT] | 31 |
245 km SSE of Amahai, Indonesia
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 17:28:48 | 5.1 [673T] | 80 |
116 km WNW of Tobelo, Indonesia
|
| 09:09:24 | 5.0 [476T] | 68 |
1 km S of Guayameo, Mexico
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 13:36:19 | 5.2 [951T] | 33 |
62 km N of Namuac, Philippines
|
| 03:38:21 | 5.1 [673T] | 111 |
141 km SSE of San Pedro de Atacama, Chile
|
| 01:17:43 | 5.1 [673T] | 33 |
55 km E of Jiufen, Taiwan
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 07:40:36 | 6.0 [15KT] | 79 |
96 km S of Banjar, Indonesia
|
| 06:03:35 | 6.7 [169KT] | 41 |
North Atlantic Ocean
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 21:21:14 | 6.3 [42KT] | 33 |
78 km NW of Port-Vila, Vanuatu
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 04:17:38 | 5.0 [476T] | 70 |
South Sandwich Islands region
|
| 03:03:05 | 5.5 [2.68KT] | 77 |
47 km WSW of Padangsidempuan, Indonesia
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 17:51:35 | 6.1 [21KT] | 30 |
202 km SSW of Ternate, Indonesia
|
| 15:57:06 | 5.3 [1.34KT] | 66 |
1 km N of Matsudo, Japan
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 14:49:00 | 5.2 [951T] | 33 |
Kermadec Islands, New Zealand
|
| 10:27:47 | 5.3 [1.34KT] | 28 |
23 km NE of Dicabisagan, Philippines
|
| 09:47:02 | 5.3 [1.34KT] | 54 |
159 km SE of Kokopo, Papua New Guinea
|
| 09:38:14 | 5.1 [673T] | 62 |
181 km SE of Kokopo, Papua New Guinea
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 20:26:15 | 6.3 [42KT] | 10 |
Prince Edward Islands region
|
| 14:24:26 | 5.0 [476T] | 33 |
South Sandwich Islands region
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 22:42:57 | 5.0 [476T] | 10 |
northern Mid-Atlantic Ridge
|
| 20:22:08 | 5.9 [10KT] | 10 |
96 km S of Kavieng, Papua New Guinea
|
| 16:33:02 | 5.7 [5.35KT] | 33 |
90 km WSW of Chilca, Peru
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 22:32:49 | 5.1 [673T] | 33 |
Kermadec Islands, New Zealand
|
| 18:13:09 | 5.4 [1.90KT] | 95 |
205 km W of Tual, Indonesia
|
| 13:10:29 | 5.1 [673T] | 10 |
northern Mid-Atlantic Ridge
|
| 02:58:00 | 5.2 [951T] | 33 |
56 km SSW of Ölgii, Mongolia
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 07:52:11 | 5.0 [476T] | 33 |
106 km SW of Port-Vila, Vanuatu
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 23:04:45 | 6.2 [30KT] | 56 |
219 km N of Tobelo, Indonesia
|
| 15:50:08 | 6.4 [60KT] | 123 |
62 km SSW of Sofifi, Indonesia
|
| 08:24:30 | 5.2 [951T] | 171 |
17 km WSW of Nuñoa, Peru
|
| 06:34:42 | 5.1 [673T] | 33 |
4 km ENE of Kochkor-Ata, Kyrgyzstan
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 21:45:50 | 5.0 [476T] | 65 |
Kermadec Islands, New Zealand
|
| 20:08:46 | 6.4 [60KT] | 45 |
Kermadec Islands, New Zealand
|
| 15:44:35 | 5.8 [7.56KT] | 10 |
105 km E of Kashgar, China
|
| 14:54:00 | 6.0 [15KT] | 33 |
83 km SE of Lata, Solomon Islands
|
| 13:15:18 | 6.7 [169KT] | 62 |
Kermadec Islands, New Zealand
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 11:22:40 | 5.5 [2.68KT] | 135 |
13 km NE of Manavgat, Turkey
|
| 06:12:58 | 5.1 [673T] | 10 |
280 km SSW of Laojunmiao, China
|
| 05:03:03 | 6.2 [30KT] | 33 |
89 km N of Hihifo, Tonga
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 15:30:25 | 5.4 [1.90KT] | 33 |
14 km NE of Limbuhan, Philippines
|
| 09:26:22 | 5.2 [951T] | 37 |
132 km SE of Kuril’sk, Russia
|
| Time | Mag [TNT] | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| 15:48:34 | 5.2 [951T] | 80 |
Kermadec Islands region
|
| 04:02:05 | 5.6 [3.79KT] | 573 |
165 km NNE of Maumere, Indonesia
|
| 00:27:04 | 6.4 [60KT] | 10 |
13 km N of Bingöl, Turkey
|
| 00:14:07 | 5.5 [2.68KT] | 48 |
Mariana Islands region
|